GF24N電子天平
首頁 > 台製精密天平 > GF24N電子天平
特性:
內部解析度高達1/600.000-1/1.200.000
LCD顯示清晰易讀.白色背光
g .ct .oz .dwt .ozt .lb .gn .kg .t(台兩) .gms .tmr 單位選擇
外部自動校正.過載保護功能
內藏6V/1.2Ah可充電電池.交直流兩用
具有零點追蹤
電力不足時有明確之低電壓顯示
規格:
內部解析度高達1/600.000-1/1.200.000
LCD顯示清晰易讀.白色背光
g .ct .oz .dwt .ozt .lb .gn .kg .t(台兩) .gms .tmr 單位選擇
外部自動校正.過載保護功能
內藏6V/1.2Ah可充電電池.交直流兩用
具有零點追蹤
電力不足時有明確之低電壓顯示
規格:
| 型號 | GF-24N型 | ||||
| 秤量 | 220g | 320g | 1200g | 2200g | 3200g |
| 感量 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 反應時間 | 1-3秒 | 1-2.5秒 | |||
| 再線性 | 0.002g | 0.02g | |||
| 供電方式 | DC9V/500Ma或6V/1.2Ah蓄電池 | ||||
| 蓄電池的使用時間 | 正常工作3天(8小時充電時間) | ||||
| 顯示 | 6位LCD白色背光 | ||||
| 通訊方式 | RS-232(選配型) | ||||
| 外型尺寸 | W200mm*H270mm*D280mm | ||||
| 內部解析度 | 1/600.000-1/1.200.000 | ||||
| 計量模式 | 計重.計數.百分比.累加 | ||||
| 校正 | 簡易外部校正 | ||||
| 使用溫度 | 0 ℃ - +40 ℃ | ||||
| 濕度 | 80% | ||||
| 扣重範圍 | 滿量程 | ||||
| 安全過載 | 150%滿量程 | ||||
| 秤盤尺寸 | 0.001g圓盤80mm 0.01g圓盤130mm | ||||
| 結構 | 不銹鋼秤盤.塑料外殼 | ||||








